キャッシュ?フローの狀況
営業活動によるキャッシュ?フロー
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
投資活動によるキャッシュ?フロー
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
財務活動によるキャッシュ?フロー
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
現金及び現金同等物の殘高
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結キャッシュ?フロー計算書
(単位:千円)
前連結會計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) |
當連結會計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー | ||
稅金等調整前四半期純利益 | 4,525,754 | 7,460,654 |
減価償卻費 | 443,097 | 564,604 |
減損損失 | 210,946 | – |
のれん償卻額 | 760,858 | 892,666 |
貸倒引當金の増減額(△は減少) | 6,291 | 22,440 |
賞與引當金の増減額(△は減少) | 47,328 | △65,206 |
受注損失引當金の増減額(△は減少) | – | 34,982 |
受取利息及び受取配當金 | △90,589 | △106,744 |
支払利息 | 14,428 | 14,564 |
固定資産売卻損 | 11,300 | – |
助成金収入 | △710,197 | △577,196 |
為替差損益(△は益) | △4,840 | △16,860 |
子會社株式売卻損益(△は益) | – | △44,901 |
投資有価証券評価損益(△は益) | – | 136,872 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,384,743 | △1,999,793 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △184,780 | △237,392 |
前払費用の増減額(△は増加) | △64,942 | △187,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 522,826 | 275,090 |
未払消費稅等の増減額(△は減少) | 160,898 | 678,324 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 542,444 | 1,604,243 |
その他 | 359,455 | 441,487 |
小計 | 5,165,536 | 8,890,328 |
利息及び配當金の受取額 | 90,589 | 106,744 |
利息の支払額 | △14,428 | △14,564 |
助成金の受取額 | 710,197 | 577,196 |
法人稅等の支払額 | △1,193,890 | △2,167,213 |
営業活動によるキャッシュ?フロー | 4,758,005 | 7,392,491 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | – | 100,002 |
有形固定資産の取得による支出 | △372,068 | △651,523 |
無形固定資産の取得による支出 | △63,635 | △117,251 |
投資有価証券の取得による支出 | △420,010 | △4,195,740 |
連結の範囲の変更を伴う子會社株式の取得による支出 | △4,511,712 | △52,701 |
事業譲受による支出 | – | △260,000 |
敷金の差入による支出 | △59,477 | △427,506 |
敷金の回収による収入 | 11,652 | 16,593 |
その他 | △17,608 | 1,495 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | △5,432,861 | △5,586,633 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 660,004 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | △1,157,917 | △1,695,517 |
株式の発行による収入 | 9,746,870 | 248,995 |
自己株式の取得による支出 | △930,967 | △1,999,590 |
連結の範囲の変更を伴わない子會社株式の取得による支出 | – | △640,020 |
その他 | △6,821 | △6,453 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | 8,286,168 | △3,082,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,159 | 47,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,623,471 | △1,229,047 |
現金及び現金同等物の期首殘高 | 6,524,000 | 14,147,471 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | – | △19,303 |
現金及び現金同等物の期末殘高 | 14,147,471 | 12,899,120 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載內容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
當社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結會計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。