財政狀況
総資産
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
純資産
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本比率
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株當たり純資産
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結貸借対照表
(単位:百萬円)
前連結會計年度 (2022年8月31日) |
當第1四半期連結會計期間 (2022年11月30日) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,921 | 14,155 |
売掛金及び契約資産 | 7,981 | 8,488 |
棚卸資産 | 799 | 859 |
その他 | 723 | 848 |
貸倒引當金 | △2 | △4 |
流動資産合計 | 22,423 | 24,347 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,194 | 1,295 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,488 | 6,357 |
その他 | 972 | 964 |
無形固定資産合計 | 7,461 | 7,321 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,469 | 7,449 |
その他 | 1,730 | 2,430 |
貸倒引當金 | △49 | △47 |
投資その他の資産合計 | 9,150 | 9,833 |
固定資産合計 | 17,806 | 18,449 |
資産合計 | 40,230 | 42,797 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,554 | 1,451 |
短期借入金 | 20 | 3,019 |
1年內返済予定の長期借入金 | 1,226 | 1,229 |
未払費用 | 2,856 | 2,724 |
未払法人稅等 | 1,523 | 723 |
賞與引當金 | 184 | 527 |
受注損失引當金 | 34 | 60 |
その他 | 4,326 | 3,625 |
流動負債合計 | 11,726 | 13,362 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,306 | 1,999 |
その他 | 189 | 160 |
固定負債合計 | 2,496 | 2,159 |
負債合計 | 14,222 | 15,521 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 77 | 77 |
資本剰余金 | 16,616 | 16,616 |
利益剰余金 | 11,655 | 12,889 |
自己株式 | △2,963 | △2,963 |
株主資本合計 | 25,386 | 26,620 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 174 | 138 |
為替換算調整勘定 | 32 | 20 |
その他の包括利益累計額合計 | 206 | 158 |
株式引受権 | 37 | 51 |
新株予約権 | 16 | 19 |
非支配株主持分 | 359 | 425 |
純資産合計 | 26,007 | 27,275 |
負債純資産合計 | 40,230 | 42,797 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載內容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
當社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結會計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。
當社は2011年(平成23年)1月11日付で株式1株につき100株の分割を行い、また、2014年(平成26年)7月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。上記は當該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株當たり指標の推移を記載しております。